Bild | Röster | Medelbetyg | Resultat |
Everest BC & Gokyo Trek - Gokyo Ri Viewpoint | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Jätteisberg 500m x 1500m x 100m ovan havsytan | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Kullar och vatten | 6 | 4.5000 | 3.75 |
3 hungriga björktrastar | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Havsörn | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Vackra vatten i Abiskoalperna 1 | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Kompisar | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Luottolahko från öster | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Jämtland | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Sylvass | 4 | 5.0000 | 3.75 |
1½ timmes paddling väster om Styrsö hittade jag "Maersk tide" från Singapore | 4 | 5.0000 | 3.75 |
#30665 | 6 | 4.5000 | 3.75 |
Kebnekaise | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Scotland 2007 | 6 | 4.5000 | 3.75 |
Funäsdalsfjällen | 4 | 5.0000 | 3.75 |
collage good/bad | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Vinter | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Oväder | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Fullmånens uppgång mot Ornö nära Dalarö, Stockholms skärgård! | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Kilimanjaros djungel | 4 | 5.0000 | 3.75 |
En renhjord i höstfjäll | 6 | 4.5000 | 3.75 |
Tuolpagorni | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Havsörn II | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Soldis | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Vackra vatten i Abiskoalperna 2 | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Høsten nærmer seg og det begynner å bli mørkt i nord sverige | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Hoppet | 4 | 5.0000 | 3.75 |
#44966 | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Mård | 4 | 5.0000 | 3.75 |
På toppen! | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Rapaselet från Tielma | 4 | 5.0000 | 3.75 |
oväder rullar in | 6 | 4.5000 | 3.75 |
Midnattssol | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Sluggá | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Fjellets dronning | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Akka | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Andean Condor | 6 | 4.5000 | 3.75 |
Pizzeria Unna Allakas | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Lájtávrre och Skierffe | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Vattenfall | 4 | 5.0000 | 3.75 |
The Rockies, Canada | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Tatra | 6 | 4.5000 | 3.75 |
Atacama | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Brunbjörn | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Rapadalen från Låddepakkte. | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Calpe | 6 | 4.5000 | 3.75 |
Hökuggla ((Surnia ulula)The Northern Hawk-owl) | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Smalnäbbad simsnäppa | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Blomster på hög höjd | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Brant på Lyalver. | 4 | 5.0000 | 3.75 |
kebnekaise massivet | 6 | 4.5000 | 3.75 |
Solnedgång över Akkamassivet från Akkas stortopp. | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Taggad till tusen | 6 | 4.5000 | 3.75 |
Paddling | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Mörkret faller i Alperna | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Luottolako österut mot Pårte och Luottjaure | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Jag Langtang Nepal | 6 | 4.5000 | 3.75 |
Maskrosor i massor. | 4 | 5.0000 | 3.75 |
8 | 6 | 4.5000 | 3.75 |
Sommarmorgon | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Sidensvans i förmiddagsljus | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Pause | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Mölle by the Sea | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Kungen och Fisken | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Virihaure | 4 | 5.0000 | 3.75 |
The Summit, Aconcagua 2008 | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Vistasvaggi | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Hardangervidda 0709 | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Fjällen | 6 | 4.5000 | 3.75 |
Övernattningstur i månsken. | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Muddus Januari | 6 | 4.5000 | 3.75 |
Staloluokta Kyrka | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Ggggggggg | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Norrpada augustikväll | 6 | 4.5000 | 3.75 |
? | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Månen | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Inramning | 4 | 5.0000 | 3.75 |
I Vintertider | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Åreskutan | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Hökuggla | 4 | 5.0000 | 3.75 |
I stort landskap | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Silvertärna i sista solstrålen... | 4 | 5.0000 | 3.75 |
#25649 | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Matterhorn | 4 | 5.0000 | 3.75 |
#41545 | 6 | 4.5000 | 3.75 |
Dyrhólaey, Vik (120m) Ísland | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Biltemas kvalitetskoncept | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Kajak i Geirangerfjorden | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Lappuggla | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Tidig morgon | 6 | 4.5000 | 3.75 |
Kåtan 2004 | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Njulsjön en fint helg på skridskor | 6 | 4.5000 | 3.75 |
Kungsörn | 4 | 5.0000 | 3.75 |
#37316 | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Tarradalen innan Kvikkjokk | 6 | 4.5000 | 3.75 |
Havssula | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Aussie vår 08 | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Månen på väg upp | 6 | 4.5000 | 3.75 |
Faerder fyr, Skagerak | 4 | 5.0000 | 3.75 |
#45876 | 4 | 5.0000 | 3.75 |
Borgafjäll - som en tavla | 12 | 4.0833 | 3.74 |
Vid Sårjåsjávvre | 12 | 4.0833 | 3.74 |
Späckhuggare - Vancouver, Kanada | 19 | 3.9474 | 3.74 |
Norsk fjällsäter | 30 | 3.8667 | 3.74 |
Skönhet på Västkusten | 22 | 3.9091 | 3.73 |
Träformationer | 29 | 3.8621 | 3.73 |
Lofoten | 29 | 3.8621 | 3.73 |
8848 | 8 | 4.2500 | 3.72 |
Fjällripa i lågskogen vid Keb | 8 | 4.2500 | 3.72 |
Hällkar | 17 | 3.9412 | 3.71 |
Cerro Principal | 37 | 3.8108 | 3.71 |
Stilstudie | 42 | 3.7857 | 3.70 |
gräddfil till nallo | 10 | 4.1000 | 3.69 |
Åhej! | 40 | 3.7750 | 3.68 |
Tännforsen | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Puderdödaren | 5 | 4.6000 | 3.68 |
#33206 | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Gullfoss och tre små gubbar | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Aiguille de Midi, Chamonix 2007 | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Blomma i kvällsljus | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Pårtetjåkkamassivet från Luohttolahko | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Gicklingdalen | 5 | 4.6000 | 3.68 |
MTB i Graubünden | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Dalälven | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Nallo | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Norrsken söder om Abisko | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Torres Del Paine | 5 | 4.6000 | 3.68 |
? | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Lofoten | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Vaksam | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Gotska sandön | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Första kvällen | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Cirque Maudit | 5 | 4.6000 | 3.68 |
In i dimman... | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Bye Bye Island | 5 | 4.6000 | 3.68 |
ren i motljus | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Wild camping Lofoten | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Rapadalen | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Island | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Teusajaure | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Höstfärger | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Bjaerred | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Dimman skingrar sig på Indalsälven | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Sälka | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Ser ni vad jag ser? | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Sarek 2013 | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Alpinister i solen | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Kebnekaisemassivet. | 5 | 4.6000 | 3.68 |
kallbad | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Machhaphuchhare | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Dimma i Krokbäcken | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Dömaskär söder om Hitis i finska Skärgårdshavet | 5 | 4.6000 | 3.68 |
Kilimanjaro dec 03 | 7 | 4.2857 | 3.67 |
Frostbelagd växt | 7 | 4.2857 | 3.67 |
#29310 | 7 | 4.2857 | 3.67 |
Kalla fötter | 7 | 4.2857 | 3.67 |
Sareklandskap | 7 | 4.2857 | 3.67 |
Solo med Soulo i Ålands skärgård | 7 | 4.2857 | 3.67 |
Mjuka kulörer | 7 | 4.2857 | 3.67 |
Blåhakehona som har en läcker måltid i näbben | 21 | 3.8571 | 3.67 |
Cronskär i Whistler | 18 | 3.8889 | 3.67 |
Carpe Diem | 15 | 3.9333 | 3.67 |
I skogen | 12 | 4.0000 | 3.67 |
Teliskrash | 9 | 4.1111 | 3.65 |
Större Blåklocka | 9 | 4.1111 | 3.65 |
Lappuggla | 9 | 4.1111 | 3.65 |
Lena | 28 | 3.7857 | 3.65 |
Topptur i Kanada | 33 | 3.7576 | 3.64 |
Moln | 41 | 3.7317 | 3.64 |
Kamvandring Keb | 11 | 4.0000 | 3.64 |
En härlig dag på väg till Keb | 21 | 3.8095 | 3.63 |
Riktigt bra snö i Las Leñas, Argentina | 31 | 3.7419 | 3.62 |
Vuojnestjåkkå | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Lilla huset på prärien | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Kukkesvagge | 6 | 4.3333 | 3.61 |
"isblomma" | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Mellan Vargtoppen och Mihkatjåhkkå. | 6 | 4.3333 | 3.61 |
#27926 | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Sju systrarna | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Šielmmáčohkka | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Stora berg & små människor | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Vass | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Fjärilar | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Solnedgång | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Stor topp | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Kajak | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Persisk piphare | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Malin tittar ner... | 6 | 4.3333 | 3.61 |
snö och kyla turen | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Kajakpaddlare i solnedgång | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Norrsken | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Cassie sträcker på sig | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Stairway to heaven | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Fjälltopp | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Mossa | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Renar på språng | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Glaciärlagun, Island | 6 | 4.3333 | 3.61 |
Understens fyr | 48 | 3.6875 | 3.61 |
Kårsavagge | 8 | 4.1250 | 3.61 |
Storm | 8 | 4.1250 | 3.61 |
Vattenfall i djungeln | 8 | 4.1250 | 3.61 |
badbäck | 8 | 4.1250 | 3.61 |
In i dimman | 8 | 4.1250 | 3.61 |
Vägen till Rapadalen | 8 | 4.1250 | 3.61 |
Ja, vad är det dom heter? | 8 | 4.1250 | 3.61 |
Lappuggla | 30 | 3.7333 | 3.61 |
Solnedgång | 45 | 3.6889 | 3.61 |
En stor dusch | 22 | 3.7727 | 3.60 |
Blue | 10 | 4.0000 | 3.60 |
kotte i mossa | 17 | 3.8235 | 3.60 |
Tofsmes | 17 | 3.8235 | 3.60 |
Vintersarek | 29 | 3.7241 | 3.60 |
Grytskär-Skälderviken | 29 | 3.7241 | 3.60 |
JOLSTERVATTNET | 31 | 3.7097 | 3.59 |
The Summit | 50 | 3.6600 | 3.59 |
Timmerflottning i British Columbia | 21 | 3.7619 | 3.58 |
Nicke letar efter toppen | 35 | 3.6857 | 3.58 |
Makrofoto | 16 | 3.8125 | 3.57 |
Whooa! | 27 | 3.7037 | 3.57 |
Valross | 27 | 3.7037 | 3.57 |
Kouppervagge | 45 | 3.6444 | 3.56 |
Regnbåge | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Lofoten 09 | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Dimman bäddar in Ekorrdörren | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Blåhake | 4 | 4.7500 | 3.56 |
En kall Tuborg i solsken | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Clean | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Lejon | 4 | 4.7500 | 3.56 |
fyra nissar på varsinn sten i kärkevagge | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Tysfjord | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Medljus | 4 | 4.7500 | 3.56 |
tennforsen | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Alptoppar | 4 | 4.7500 | 3.56 |
? | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Tolpagorni | 4 | 4.7500 | 3.56 |
En obeskrivlig äventyrsveckavecka i Lofoten | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Vadning | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Kvällspaddling | 4 | 4.7500 | 3.56 |
? | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Bål er best . | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Utsikt från Båthusberget | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Solnedgång Barsebäck | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Havspaddling - Tältplats nära havet | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Aurora Borealis #1 | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Vägval | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Close up | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Bald Eagle pa isberg i Alaska | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Kungsörnen sveper fram | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Lenzerhorn | 4 | 4.7500 | 3.56 |
som det gamla ordspråket säger: Efter dimma kommer dis | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Solnedgång vid Yngen | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Padjelanta | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Soluppgång ifrån luppioberget | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Skatten vid slutet av regnbågen var bilen och hemfärden, hade gärna fått sol lite tidigare på resan.. | 4 | 4.7500 | 3.56 |
51 centimeter... | 4 | 4.7500 | 3.56 |
renar | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Vila i Memurudalen | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Midsommardagen -10 | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Glöd | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Alptoppar | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Favoritbilden! Finaste kossan med Mount Everest som skymtar mellan hornen | 4 | 4.7500 | 3.56 |
North Face of Pik Lenin | 4 | 4.7500 | 3.56 |
... har hängt med några mil. | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Vy mot Spijkkakammen från Guhkesvágge | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Som ett vykort | 4 | 4.7500 | 3.56 |
? | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Katterjaurestugan, januari | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Reine i Lofoten | 4 | 4.7500 | 3.56 |
#25507 | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Cinereous Harrier | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Mmmmmmm Toblerone..... | 4 | 4.7500 | 3.56 |
ripa närbild | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Sarek - Morgon i östra delen av Sierggavagge | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Rautas | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Hem till stugan | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Skåne 2014 | 4 | 4.7500 | 3.56 |
? | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Varpan i oktober | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Bergsgorilla | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Sötnos | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Kaskasapakte | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Kall vinterdag | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Järv | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Salenjekna glaciär | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Svanen | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Vatten | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Aiguille de Midi | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Höstfärger | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Berg | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Biellorieppjavre i skymningen | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Kebnekaise | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Smalnäbbad simsnäppa | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Träkonstruktion | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Dimma | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Snart är våren här!! | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Ensamvandring 2012.09 Abisko | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Skierffe | 4 | 4.7500 | 3.56 |
Mot Trodla Tysdal | 9 | 4.0000 | 3.56 |
Spindelnät | 9 | 4.0000 | 3.56 |
Ärlighetslåda | 9 | 4.0000 | 3.56 |
På väg ner från Okstindan | 9 | 4.0000 | 3.56 |
snöklädd topp och rallarosor | 24 | 3.7083 | 3.55 |
Kavapakte | 24 | 3.7083 | 3.55 |
Segling - Spurt över Mysingen | 7 | 4.1429 | 3.55 |
Sommar | 7 | 4.1429 | 3.55 |
Min fru på fiskekurs | 7 | 4.1429 | 3.55 |
Sydvästkammen på Kaskasapakte | 7 | 4.1429 | 3.55 |
vandring | 7 | 4.1429 | 3.55 |
Havsörn | 7 | 4.1429 | 3.55 |
#38262 | 7 | 4.1429 | 3.55 |
Vinterpadling III | 7 | 4.1429 | 3.55 |
Padjelanta | 7 | 4.1429 | 3.55 |
Solnedgång över isen | 7 | 4.1429 | 3.55 |
Jorduggla | 7 | 4.1429 | 3.55 |
Blixtnedslag på Åhlheden | 7 | 4.1429 | 3.55 |
Uppsprickande | 7 | 4.1429 | 3.55 |
Fjäril | 28 | 3.6786 | 3.55 |
Här är jag säker | 17 | 3.7647 | 3.54 |
Tidig morgon | 32 | 3.6563 | 3.54 |
Drømmen om Afrika | 19 | 3.7368 | 3.54 |
Kall soffa | 21 | 3.7143 | 3.54 |
Naturromantik på Lanin | 29 | 3.6552 | 3.53 |
Björn | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Ryggsäck | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Fjällandskap | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Lycklig familj | 5 | 4.4000 | 3.52 |
River Etive - Skottland | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Rivö 080531 | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Överlevnadskonst | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Riktigt lågt | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Lite skum | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Tarfala | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Tour of Mont Blanc - Spegel | 5 | 4.4000 | 3.52 |
sarekvidder vilar | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Vinga fyr | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Hardangervidda 2007 | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Njulsjön en fint helg på skridskor | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Kryp | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Kajak på Runn | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Underbara berg | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Sista stigningen | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Nyponbuske | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Fjällvallen i Tegefjäll | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Mårma - Nallo | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Paddling på Långsvan | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Ribaluokta | 5 | 4.4000 | 3.52 |
West Buttress | 5 | 4.4000 | 3.52 |
En morgon under Tarpen. | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Glupsk Ölänning | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Vestre Rulten, Vestveggen | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Plitvice | 5 | 4.4000 | 3.52 |
UnnaVistasvagge mot SO | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Midvintersol på Stora Härjångsstöten | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Blomma | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Riddarskinnbaggar | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Patagonien for ever! | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Niak | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Jurunjaure | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Stjärnor i vattnet | 5 | 4.4000 | 3.52 |
? | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Hurrungane 1984 | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Utrechtse Heuvelrug II | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Höstvandring i Marsfjällen | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Kaskasapaktes Nordvägg | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Vintermåne | 5 | 4.4000 | 3.52 |
Nyårsnatt | 5 | 4.4000 | 3.52 |
One off | 16 | 3.7500 | 3.52 |
Västra Silen-Värmland | 14 | 3.7857 | 3.52 |
Häng | 12 | 3.8333 | 3.51 |
Trollskogen | 28 | 3.6429 | 3.51 |
Fyr i mŒnsken | 10 | 3.9000 | 3.51 |
Frippes fall 2 | 8 | 4.0000 | 3.50 |
Tvillinger? | 8 | 4.0000 | 3.50 |
Rävungar leker i natten | 45 | 3.5778 | 3.50 |
Utsikt från Knivkammen | 17 | 3.7059 | 3.49 |
Solnedgång från Singistugorna | 17 | 3.7059 | 3.49 |
Bilda kö! | 15 | 3.7333 | 3.48 |
ASKR, 1997 | 15 | 3.7333 | 3.48 |
Friskt vatten, Vancouver Kanada | 13 | 3.7692 | 3.48 |
Snöstorm på Annapurna 1 Himalaya | 26 | 3.6154 | 3.48 |
Du har vel noe godt til meg? | 6 | 4.1667 | 3.47 |
Äntligen!!!!!! | 6 | 4.1667 | 3.47 |
Morgon i kohagen | 6 | 4.1667 | 3.47 |
annorlunda vandringsväg | 6 | 4.1667 | 3.47 |
Lofoten Trollfjorden | 6 | 4.1667 | 3.47 |
Huggorm på bettet | 6 | 4.1667 | 3.47 |
Lappuggla | 6 | 4.1667 | 3.47 |
Grön orm från Thailand | 6 | 4.1667 | 3.47 |
Del Paine | 6 | 4.1667 | 3.47 |
Stuga | 6 | 4.1667 | 3.47 |
Träd i Fjätervålen | 6 | 4.1667 | 3.47 |
Trolsk | 6 | 4.1667 | 3.47 |
Ikesjaure | 22 | 3.6364 | 3.47 |
Morgonsol | 11 | 3.8182 | 3.47 |
Slädhund - Alaska | 20 | 3.6500 | 3.47 |
En klase med dykare | 27 | 3.5926 | 3.46 |
Spegelblankt | 16 | 3.6875 | 3.46 |
kebnekaise sydtopp | 9 | 3.8889 | 3.46 |
Dimma över stan | 9 | 3.8889 | 3.46 |
Solnedgång över Bleiköya | 32 | 3.5625 | 3.45 |
DOME | 14 | 3.7143 | 3.45 |
Västersjön | 30 | 3.5667 | 3.45 |
Utmarksbete i Grekland | 19 | 3.6316 | 3.44 |
Aconcagua, normalleden | 29 | 3.5517 | 3.43 |
Femörehuvud en lugn dag | 7 | 4.0000 | 3.43 |
Sett från kungsleden söder om Sälka | 7 | 4.0000 | 3.43 |
Matterhorn | 7 | 4.0000 | 3.43 |
En sjö på en ö i en sjö | 7 | 4.0000 | 3.43 |
Sjangeli | 7 | 4.0000 | 3.43 |
Ayers Rock | 7 | 4.0000 | 3.43 |
Linjespel. | 22 | 3.5909 | 3.43 |
Lämna molnen | 22 | 3.5909 | 3.43 |
Torres del Paine | 27 | 3.5556 | 3.42 |
Regnväder över skansen | 15 | 3.6667 | 3.42 |
Anders hittar isen | 32 | 3.5313 | 3.42 |
Vita blommor mot sten | 32 | 3.5313 | 3.42 |
Ros | 13 | 3.6923 | 3.41 |
Svanar på bo | 13 | 3.6923 | 3.41 |
Fyrprisma | 36 | 3.5000 | 3.40 |
Solnedgång över Bleköya | 26 | 3.5385 | 3.40 |
Härligt lyft | 16 | 3.6250 | 3.40 |
Blåmes | 8 | 3.8750 | 3.39 |
Tokladd | 8 | 3.8750 | 3.39 |
Wendy Fisher | 19 | 3.5789 | 3.39 |
View | 11 | 3.7273 | 3.39 |
Monument Valley en VÄLDIGT tidig morgon. | 27 | 3.5185 | 3.39 |
Käkben av bardval | 35 | 3.4857 | 3.39 |
Nya horisonter | 14 | 3.6429 | 3.38 |
Lite nere... | 17 | 3.5882 | 3.38 |
Muddusfallet | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Väderväxling | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Det här är livet! | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Besmyckad en | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Paddelmat | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Över dammen från Lappland till jämtland | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Tältplats_Tjäktjavagge | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Söndagskväll på Arpökalven | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Storsjöodjuret | 4 | 4.5000 | 3.38 |
stuvarns ? | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Sommarkväll i Jämtland. | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Höstfärger | 4 | 4.5000 | 3.38 |
#25665 | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Per leker i skogen | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Isträd | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Morgondimma | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Nattpaddling i St: Anna | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Paddeltur | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Lofoten II | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Vårblom | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Ökenpadda | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Høg højd från stetind | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Vintereld | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Vägg dyk | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Kaffekokning vid källan | 4 | 4.5000 | 3.38 |
#34498 | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Kågefjärden | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Kårsavagge, Bajimus Gorsajavri | 4 | 4.5000 | 3.38 |
? | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Utsikt mot färjan | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Isig bäck | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Höstvandring | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Öppet landskap med åkermarker. | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Storsylen | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Svalbard mars 04 | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Kebnekaise sett från Kebnetjåkko | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Blue | 4 | 4.5000 | 3.38 |
TMB Italien. | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Vårtur | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Toppen på Storebjörn | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Ålesund, Valderøya, Signalen | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Oväder på ingång | 4 | 4.5000 | 3.38 |
På skidor genom tajgan | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Fjällripa, höna | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Ljusspel | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Graddesjåhka | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Låddejåhkå | 4 | 4.5000 | 3.38 |
En bra mygga är en... | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Egna spår | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Toppkammen | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Norskar är ganska bortskämda! | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Akka | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Halspasset | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Kvällning över Indalsälven | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Abiskoälven | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Hjortron | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Vålådalen | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Den färgglade | 4 | 4.5000 | 3.38 |
? | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Abisko turiststation från Nuolja | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Midnattsol över Akka och Kisuris | 4 | 4.5000 | 3.38 |
GPS och motorcykel- minimiutrustning | 4 | 4.5000 | 3.38 |
? | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Långt därframme finns ljuset......det viktigaste är ATT det finns. | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Luottojavrre | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Gjendesheim -Memurubu | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Trolskt värre | 4 | 4.5000 | 3.38 |
Augustinatt | 4 | 4.5000 | 3.38 |
