Nya höjder på toppar i Sarek
Laserskannade data har används för att ta fram nya höjder på toppar i Sarek.
Av: Örnsätrarn
Tore Abrahamsson gjorde en omsorgsfull förteckning över toppar och höjder i Sarek i sin bok "Detta är Sarek" som kom ut i sin första upplaga 1973. Angivna höjder baserades på flygmätningar från 1960-talet för den då nya topografiska kartan och egna uppskattningar utifrån höjdkurvor och egna observationer. Dessutom beskrevs bestigningsvägar och förstabestigningar. Boken har senare utgivits i omarbetade upplagor med mindre fokus på toppar och bestigningsdata.
Lantmäteriet har under ett antal år arbetat med att ta fram en ny höjdmodell för Sverige genom att bland annat låta göra flygburna laserskanningar. De nya mätningarna är mycket noggranna och ger en höjdupplösning bättre än 1 dm på väldefinierade ytor. Ett par höjdvärden för toppar i Sarek mätta med den nya tekniken har visat oväntat resultat. Höjden för Bårddetjåhkkå justerades till 2005 m från 2007 m och för Bálgattjåhkkå från 2002 m till 2016 m. Höjdordningen kastades därmed om och eftersom avständet mellan topparna bara är 1,7 km kan det synas konstigt att den inbördes höjdskillnaden inte var bättre känd. Generalstabskartan från slutet av 1800-talet angav höjden 2001 m för Bårddetjåhkkå och 2023 m för Bálgattjåhkkå, ett resultat som alltså stämmer bättre överens med dagens lasermätningar än med flygmätningarna från 1960-talet. Idag har Lantmäteriet uppdaterat värdena på dessa båda toppar på sina kartor, men i övrigt anges fortfarande de äldre från 1960-talet. Det är alltså dessa som visas i Lantmäteriets visningstjänt förutom de två nämnda. Lantmäteriets laserskanningar var tänkta att vara klara senast 2017. Norra Sarek och södra delen av Stora Sjöfallets nationalparker är dock ännu inte färdiga. Läget för skanningsresultaten har stått still i minst ett år och visas i bilden nedan. Det fortsatta läget kan följas på visningstjänsten och på Lantmäteriets websidor.
De röda delarna av Sarek är ännu inte laserskannade av Lantmäteriet.
Nuvarande höjddata för toppar i Sarek är av varierande kvalitet och det är därför av intresse att använda de nya lasermätningarna för att bestämma topphöjderna mer exakt. Trots allt så är mer än hälften av Sarek skannat och klart. Jag har därför använt Tore Abrahamssons förteckning över toppar och sökt av Lantmäteriets befintliga höjddata (www.lantmateriet.se) för att finna nya pålitliga höjdvärden för alla topparna i förteckningen (för vilka laserdata finns). I allmänhet är de nya värdena oftast några meter högre än tidigare, men värden på +15 m - +20 m förekommer. Endast i undantagsfall är höjdvärdena lägre än de gamla. För Abrahamsson egna uppskattade är avvikelserna större. I motsats till Sarek har de laserskannade höjdvärdena för Kebnekajseområdet visat sig vara något lägre än de gamla i allmänhet.
Exempel på laserskannad topp. Sájtáristjåhkkå. Fotot är taget i augusti 1969.
Topparna har mycket olika form. En del är stora och platta som fotbollsplaner medan andra är små och spetsiga med bara någon kvadratmeters yta. Andra kan var långa i form av en smal kam. I förteckningen nedan har jag subjektivt valt ut en toppunkt som representant för de med det högsta mätvärdet. Upplösningen i horisontell led är 1m. Topparna ligger sällan vid de på kartan utmärkta punkerna utan ligger ofta 50 - 100 m därifrån. Höjdkurvorna på visningstjänsten stämmer i allmänhet dåligt i närheten av en topp.
Förteckning över laserskannade höjdvärden för toppar i Sarek. Koordinater för topparna anges i SWEREF 99 TM. Stavningen är den som finns på Lantmäteriets visningstjänst. Nu står tex det som förr stavades Pulkas under B, Bulkas.
Topp | Ny höjd | +/- | Äldre (Ref) | North | East |
Alep Stuollo | 1813 | +8 | 1805 (1) | 7457739 | 615382 |
Ákkátjåhkkå | 1983 | +9 | 1974 (1) | 7469791 | 607063 |
Álggavárre | 1603 | +2 | 1601 (1) | 7470887 | 598917 |
Axel Hambergs topp | 1826 | +5 | 1821 (1) | 7469720 | 610314 |
Bálgatbákte | 1952 | +1 | 1951 (1) | 7452933 | 612136 |
Bálgattjåhkkå | 2016 | +14 | 2002 (1) | 7453581 | 613048 |
östra förtoppen | 1904 | +54 | 1850 (2) | 7453336 | 613605 |
västra förtoppen | 1919 | +9 | 1910 (2) | 7453504 | 612518 |
Bielloriehppe | |||||
Lilltoppen | 1616 | +3 | 1613 (1) | 7461529 | 620848 |
Stuollo | 1610 | +2 | 1608 (1) | 7462539 | 619594 |
Oalgásj | 1922 | +4 | 1918 (1) | 7459868 | 621284 |
Bielloriehppe östkam | |||||
sydtoppen | 1832 | +2 | 1830 (1) | 7460692 | 620825 |
nordtoppen | 1830 | +2 | 1828 (1) | 7461096 | 621193 |
mellantoppen | 1661 | +2 | 1659 (1) | 7461346 | 622023 |
östtoppen | 1575 | +5 | 1570 (1) | 7461184 | 622694 |
Boarektjåhkkå | 1803 | -2 | 1805 (1) | 7450003 | 618671 |
mellantoppen | 1795 | +15 | 1780 (2) | 7450218 | 618859 |
västtoppen | 1805 | +2 | 1803 (1) | 7449986 | 616365 |
Bulkas | 1644 | +4 | 1640 (1) | 7458103 | 599960 |
Bårddetjåhkkå | 2007 | +2 | 2005 (1) | 7451963 | 612561 |
östra förtoppen | 1743 | -7 | 1750 (2) | 7450886 | 614289 |
David Nygrens toppar | |||||
östtoppen | 1771 | +16 | 1755 (1) | 7468519 | 605818 |
mellantoppen | 1729 | +20 | 1709 (1) | 7468140 | 605505 |
västtoppen | 1743 | +3 | 1740 (2) | 7468202 | 604878 |
Dielmmá | 1642 | 0 | 1642 (1) | 7465655 | 612479 |
sydtoppen | 1616 | +6 | 1610 (2) | 7465192 | 612278 |
östtoppen | 1562 | +12 | 1550 (2) | 7465891 | 613358 |
södra förtoppen | 1309 | +1 | 1308 (1) | 7464111 | 612304 |
Dielmmávárddo | 1222 | 7463170 | 613148 | ||
Dielmátjåhkkå | 1663 | +4 | 1659 (1) | 7466430 | 610698 |
Gálmme | 1745 | -1 | 1746 (1) | 7465894 | 600499 |
Gaskastjåhkkå | 1834 | +9 | 1825 (1) | 7456486 | 615936 |
Glaciärtoppen | 1679 | +1 | 1678 (1) | 7461827 | 620134 |
Guopherskájdde | 1659 | +15 | 1644 (1) | 7473292 | 606682 |
Gådokgaskatjåhkkå | 1980 | +2 | 1978 (1) | 7458538 | 620556 |
Gådoktjåhkkå | |||||
nordtoppen | 1930 | +2 | 1928 (1) | 7458367 | 622086 |
sydtoppen | 1889 | +4 | 1885 (1) | 7457366 | 622356 |
västtoppen | 1923 | +3 | 1920 (1) | 7458504 | 621613 |
Gådokgájsse | 1677 | +7 | 1670 (1) | 7456378 | 623475 |
södra förtoppen | 1532 | +8 | 1524 (1) | 7455491 | 623260 |
Härrábákte | 1711 | +7 | 1704 (1) | 7471907 | 604436 |
västtoppen | 1650 | +6 | 1644 (1) | 7471790 | 602585 |
östtoppen | 1650 | 0 | 1650 (2) | 7473013 | 605533 |
Jiegnatjåhkkå | 1887 | +1 | 1886 (1) | 7460636 | 601524 |
Jierttátjåhkkå | 1617 | +17 | 1600 (2) | 7448572 | 616589 |
Jågåsjgaskatjåhkkå | 1350 | +4 | 1346 (1) | 7468409 | 615688 |
Kanalberget | 1946 | +9 | 1937 (1) | 7468292 | 609800 |
Lánjektjåhkkå | 1844 | +4 | 1840 (1) | 7473806 | 601004 |
nordvästtoppen | 1622 | -3 | 1625 (1) | 7474729 | 599652 |
östtoppen | 1731 | +56 | 1675 (2) | 7473902 | 602325 |
Lillbálgat | 1911 | +11 | 1900 (2) | 7453141 | 612411 |
Loametjåhkkå | 1874 | +3 | 1871 (1) | 7452660 | 610269 |
Luohttotjåhkkå | 1870 | -5 | 1875 (1) | 7461913 | 605352 |
Lulep Stuollo | 1397 | +3 | 1394 (1) | 7461387 | 617198 |
Lullihatjåhkkå | 1951 | +11 | 1940 (1) | 7455477 | 613829 |
nordtoppen | 1850 | -10 | 1860 (2) | 7456212 | 613544 |
östtoppen | 1791 | +31 | 1760 (2) | 7455529 | 614192 |
nordvästra förtoppen | 1550 | +6 | 1544 (1) | 7457150 | 612497 |
Lullihatjårro | |||||
nordvästtoppen | 1796 | +11 | 1785 (1) | 7455652 | 614812 |
sydösttoppen, västliga |
1794 | +10 | 1784 (1) | 7455105 | 615433 |
sydösttoppen, östliga | 1593 | +7 | 1586 (1) | 7454134 | 616708 |
Låddebákte | 1539 | +2 | 1537 (1) | 7466266 | 618913 |
Miehttse Skoarkki | 1845 | +3 | 1842 (2) | 7466763 | 624929 |
Násastjåhkkå | 1313 | +1 | 1312 (1) | 7475577 | 596706 |
Niejdariehppe | 1813 | -3 | 1816 (1) | 7467444 | 603887 |
sydöstra förtoppen | 1731 | -1 | 1732 (1) | 7466786 | 604179 |
nordvästra förtoppen | 1524 | +3 | 1521(1) | 7467922 | 602698 |
Noajdde | 1622 | +2 | 1620 (1) | 7460960 | 610929 |
Norra Luohttoryggen | |||||
västtoppen | 1689 | -7 | 1696 (1) | 7463119 | 603133 |
östtoppen | 1634 | +4 | 1630 (2) | 7463512 | 603739 |
Observatorieplatån | 1834 | +4 | 1830 (1) | 7451408 | 613680 |
Ryggåsberget | 1938 | -8 | 1946 (1) | 7461103 | 603249 |
nordösttoppen | 1913 | +13 | 1900 (2) | 7461296 | 603650 |
Ruopsokvárásj | 1651 | +1 | 1650 (2) | 7449715 | 611490 |
Stuollotjåhkkå | |||||
mellantoppen | 1786 | +16 | 1770 (2) | 7459122 | 619027 |
östtoppen | 1804 | +24 | 1780 (2) | 7458932 | 619563 |
västtoppen | 1737 | +17 | 1720 (2) | 7459472 | 618664 |
Rijddanjunjes | 1565 | +14 | 1551 (1) | 7464276 | 608232 |
Rijddatjåhkkå | 1942 | -2 | 1944 (1) | 7465939 | 606942 |
Sadelberget | |||||
östtoppen | 1864 | +14 | 1850 (1) | 7468433 | 607246 |
västtoppen | 1834 | +18 | 1816 (1) | 7468080 | 606770 |
Sajtaristjåhkkå | 1908 | 0 | 1908 (1) | 7453108 | 611157 |
västra förtoppen | 1796 | +56 | 1740 (2) | 7452918 | 610919 |
Sarvestjåhkkå | 1676 | -2 | 1678 (1) | 7466116 | 599191 |
nordösttoppen | 1558 | -4 | 1562 (1) | 7467056 | 599601 |
västtoppen, norra | 1622 | -8 | 1630 (2) | 7465804 | 598358 |
västtoppen, södra | 1620 | -10 | 1630 (2) | 7465604 | 598296 |
Skájdetjåhkkå (Sarves) | 1827 | -3 | 1830 (1) | 7465763 | 602856 |
mellantoppen | 1720 | 0 | 1720 (2) | 7465448 | 602395 |
västtoppen | 1646 | -1 | 1647 (1) | 7465363 | 601580 |
Skájdetjåhkkå (Bielloriehppe) | 1937 | +4 | 1933 (1) | 7456940 | 617977 |
mellantoppen | 1745 | +3 | 1742 (1) | 7455927 | 618719 |
östtoppen | 1563 | +2 | 1561 (1) | 7455111 | 619326 |
östra förtoppen | 1304 | -3 | 1307 (1) | 7454150 | 619727 |
Skájdásjtjåhkkå | 1476 | +6 | 1470 (1) | 7471855 | 599663 |
Skårvatjåhkkå | 1879 | -2 | 1881 | 7471830 | 610771 |
östra förtoppen | 1661 | +3 | 1658 (1) | 7472035 | 612176 |
nordtoppen | 1731 | +5 | 1726 (1) | 7472851 | 610294 |
södra förtoppen | 1653 | +23 | 1630 (2) | 7471080 | 611208 |
Soabbetjåhkkå | 1832 | +11 | 1821 (1) | 7467213 | 623466 |
mellantoppen | 1657 | +10 | 1647 (1) | 7467494 | 622537 |
västtoppen | 1592 | +9 | 1583 (1) | 7467974 | 622385 |
Stuor Skoarkki | |||||
västtoppen | 1596 | +5 | 1591 (1) | 7465010 | 622896 |
mellantoppen | 1723 | +4 | 1719 (1) | 7464787 | 623757 |
östtoppen | 1712 | +2 | 1710 (2) | 7464588 | 624752 |
Svenonius toppar | |||||
nordtoppen | 1873 | -5 | 1878 (1) | 7462114 | 602141 |
sydtoppen | 1842 | -8 | 1850 (1) | 7461376 | 602213 |
västra förtoppen | 1703 | -7 | 1710 (2) | 7462221 | 601409 |
Tjievrra | 1693 | +1 | 1692 (1) | 7448623 | 611605 |
Tjågnoristjåhkkå | 1738 | -5 | 1743 (1) | 7461176 | 598523 |
sydtoppen | 1651 | -5 | 1656 (2) | 7460376 | 598233 |
östtoppen | 1628 | -11 | 1639 (2) | 7459849 | 598746 |
Tsahtsa | 1857 | +5 | 1852 (1) | 7455028 | 599541 |
västtoppen | 1772 | -1 | 1773 (1) | 7455184 | 598654 |
Tsähkkok | |||||
nordtoppen | 1797 | -1 | 1798 (1) | 7459210 | 600838 |
mellantoppen | 1772 | -2 | 1774 (2) | 7458536 | 600596 |
mellanförtoppen | 1767 | +2 | 1765 (2) | 7458119 | 600886 |
sydtoppen | 1787 | +7 | 1780 (1) | 7457797 | 601023 |
Tvillingryggen | |||||
sydösttoppen | 1857 | +11 | 1846 (1) | 7454296 | 613498 |
mellantoppen | 1851 | +31 | 1820 (2) | 7454766 | 613115 |
nordvästtoppen | 1740 | +40 | 1700 (2) | 7455333 | 612279 |
Unna Stuollo | 1768 | +2 | 1766 (1) | 7458431 | 618355 |
Vássjábáhkte | 1737 | +2 | 1735 (1) | 7457477 | 597905 |
västra förtoppen | 1307 | -3 | 1310 (1) | 7459219 | 595698 |
Vássjátjåhkkå | 1685 | +5 | 1680 (1) | 7456390 | 597460 |
Vattendelartoppen | 1719 | +3 | 1716 (1) | 7473909 | 603443 |
östra förtoppen | 1546 | +6 | 1540 (2) | 7469428 | 611736 |
Referenser:
1. Karta "Sarek", skala 1:50 000, Calazo förlag, 2017. ISBN 978-91-88335-32-6
2. "Detta är Sarek", Tore Abrahamsson, Rabén & Sjögren, 1973. ISBN 91 29 40421 5.
Läs mer
Forumdiskussioner
- Fjällvandring Nödsändare, bra eller dåligt?
- Fjällvandring Gissa position
- Vandringsleder Bilder från din senaste tur (ej i fjällen)
- Fjällvandring Nammásj norrifrån?
- Allmänt om friluftsliv Knop
- Vandringsleder Gruvbergsleden, Bollnäs kommun
- Naturområden Tälta på Vens "inland"?
- Fjällvandring Att fjällvandra själv - risker eller inte?
När jag tittar på bilderna av Sajtaristjåhkkå så tycker jag att toppen ser eroderad ut. Beror det på vinkeln eller är det jag som ser tokigt?
Först: vinkeln verkar annorlunda, verkar vara lite mer uppifrån på radar fotot vilket då kan vara orsak till det jag kallar "eroderad" sen frågar jag också då jag inte är van att jmf radar bilder med flygfoton.
Nåväl, det jag tycker mig se är att toppen inte ser så spetsig ut på radar bilden.
vid nivån för det oranga på radar bilden förvandlas berget, nedanför är det inte svårt att se att det är samma men uppåt.
Om man tittar på platån ungefär där det oranga börjar så verkar den vara djupare på flygfotot samt blir då lutningen upp mot toppen spetsigare, medan slutbiten verkar bli spetsigare igen på radar fotot så får man dock där en liten platå till innan toppen.