Jag skulle behöva hjälp med att banta ner min packlista. Har försökt rensa ut onödigt och komma en bit utanför bekvämlighetszonen men är kanske på fel spår och skulle behöva synpunkter på vad som kan ändras mm. Vikt på ryggen för 8 dagars vandring hamnar runt 17kg och jag skulle vilja ha ner den ett par kilo till om det går.
Hör detta inte hemma i detta forum hoppas jag att jag kan få hjälp att flytta det till rätt forum.
Förutsättningar:
Jag ser i en del trådar att det blir diskussioner om vad som räknas som basvikt och vill helst inte hamna i en sådan diskussion här utan tänker att jag delar upp allt i tre kategorier:
Två frågor jag har direkt är
ryggsäck med innehåll
skor och kläder på kroppen
övrig utrustning i byxfickor mm
Hör detta inte hemma i detta forum hoppas jag att jag kan få hjälp att flytta det till rätt forum.
Förutsättningar:
- 8 dagars vandring i Sarek i augusti + 2 resdagar
- i valet vilka kläder som är på kroppen jämfört med i ryggsäcken så baseras det på uppehållsväder och ca +6 grader
- mat räknas bara för vandringsdagarna
Jag ser i en del trådar att det blir diskussioner om vad som räknas som basvikt och vill helst inte hamna i en sådan diskussion här utan tänker att jag delar upp allt i tre kategorier:
- ryggsäck med innehåll
- skor och kläder på kroppen
- övrig utrustning i byxfickor mm
Två frågor jag har direkt är
- Kläder för dagen: jag har gått rejält utanför bekvämlighetszonen när jag använder samma tröja och sockar i ett antal dagar. Skall man hellre resonera att man tar på sig ett rent ombyte vid dagens slut och det man har haft på sig under dagen sköljer man upp och så får det torka under dagen efter? Klarar man sig då på två uppsättningar kläder? Hur gör ni som är ute en vecka eller längre?
- Den mest avancerade matlagningen blir att koka vatten till (köpt) frystorkad mat. Skräpet från den frystorkade maten väger rätt mycket och blir en del dödvikt även när maten är uppäten. Skulle det fungera att packa om innehållet till plastpåsar och tillaga det i kastrullen?
ryggsäck med innehåll
Vikt per sak | Total vikt per grupp | |
---|---|---|
Bära/sova/skydd | | |
*Osprey Exos Pro 55, maxload 18kg | 980g | |
*SeaToSummit Spark SpII - Dunsovsäck | 505g | |
Sovsäckslakan SeaToSummit Mummy Silk+cotton | 122g | |
Exped Fold Drybag UL M 8 liter | 23g | |
*Thermarest Z lite SOL 51x183 cm | 410g | |
*Hilleberg Enan, 1 persons | 1200g | 3240g |
| | |
Matlagning | | |
Soto Windmaster + Titankastrull | 205g | |
Gasflaska 230g Primus Wintergas | 370g | |
MSR Titan cup | 54g | |
Spork (titan) | 20g | |
Filter Sawyer mini | 53g | |
Renspolningsspruta | 26g | |
CNOC 2l vattenbehållare | 73g | 801g |
| | |
Hygien | | |
Handduk SeaToSummit Airlite Towel XLarge 54x132cm | 70g | |
Spade Sea to Summit Pocket Trowel (anodiserat blad) | 108g | |
Toalettpapper halvfull rulle | 90g | |
Tandborste + tandkräm (liten tub) | 70g | |
Deo (halvfull, plast) | 65g | |
Dushtvål (kvarts) | 50g | 453g |
| | |
Övrigt | | |
Reparationskit | 55g | |
Multitool Gerber Dime Micro Tool | 62g | |
Sittunderlag | 25g | |
Pannlampa Silva Explore | 100g | |
Sjukvårdskit | 80g | |
Laddare + sladd till telefon | 37g | 359g |
| | |
Kläder (oberoende av antal dagar) | | |
Regnställ Byxa Marmot Prezip | 350g | |
Regnställ Jacka Haglöfs Zodiac III | 585g | |
Underställ byxa + tröja | 416g | |
Haglöfs L.I.M Down Väst, XL | 185g | |
Myggnät | 30g | |
Foppatofflor stl 44 | 265g | |
Mössa, vantar, buff | 165g | 2019g |
| | |
Kläder (beroende av antal dagar) | | |
Kalsonger (1/dag), 10st (-1 som bärs under vandring) -> 9x77g | 693g | |
Kortärmad tröja syntet (1/4 dagar) 3st (-1 som bärs under vandring) -> 2x175g | 350g | |
Sockar (1/4 dagar) 3par (-1 par som bärs under vandring) -> 2x79g | 158g | |
Sockar Merinoull liner (1/4 dagar) 3 par (-1 par som bärs under vandring) -> 2x40g | 80g | |
Exped Fold Drybag UL M 8 liter | 23g | 1304g |
| | |
Foto | | |
Kamera Nikon D7200 hus | 850g | |
Objektiv Sigma 17-50/2.8 | 600g | |
Mellanring 20mm | 80g | |
Extra batteri Nikon EN-EL15 (till D7200) | 75g | |
SeaToSummit BigRiver 8 liter (grön) 10000mm | 130g | 1735g |
| | |
Mat | | |
Vatten 2x0.5l | 1000g | |
Mat 8x750g | 6000g | 7000g |
| | |
Totalt | 16911g |
skor och kläder på kroppen
Vikt per sak | Total vikt per grupp | |
---|---|---|
Flieströja Helly Hansen Daybreaker 1/2 zip, XL | 275g | |
Kalsonger | 77g | |
Kortärmad tröja syntet | 175g | |
Sockar | 79g | |
Sockar Merinoull liner | 40g | |
Byxor | 700g | |
Skärp | 150g | |
Kängor Meindl Kansas GTX | 1500g | 2996g |
| | |
Totalt | 2996g |
övrig utrustning i byxfickor mm
Vikt per sak | Total vikt per grupp | |
---|---|---|
Karta + kartfodral | 90g | |
* Kompass Silva Field | 28g | |
Telefon Samsung Galaxy S10 | 265g | |
Läsglasögon | 22g | 405g |
| | |
Vandringsstavar Black Diamond Alpine FLZ 2st | 552g | 552g |
| | |
Totalt | 957g |