Dag 10 | Inlagd för 8 månader sedan |
|
|
Dag 9 | Inlagd för 8 månader sedan |
|
|
Dag 8 | Inlagd för 8 månader sedan |
|
|
Dag 7 | Inlagd för 8 månader sedan |
|
|
Dag 6 | Inlagd för 8 månader sedan |
|
|
Dag 5 | Inlagd för 8 månader sedan |
|
|
Dag 4 | Inlagd för 8 månader sedan |
|
|
Dag 3 | Inlagd för 8 månader sedan |
|
|
Dag 2 | Inlagd för 8 månader sedan |
|
|
Dag 1 | Inlagd för 8 månader sedan |
|
|
Hela rutten | Inlagd för 8 månader sedan |
|
|
Iceland Traverse | Inlagd för 8 månader sedan |
|
|
Iceland Traverse | Inlagd för 8 månader sedan |
|
Visa var du är - live! Har du Fjällcom, SPOT eller Delorme InReach kan du nu själv lägga upp ett färdspår som visar din tur allt eftersom du färdas. (Det finns även möjlighet till andra lösningar, t.ex. loggar från cykeldator - kontakta oss om du är intresserad).
Du kan även se färdspår på kartan