Placering Startnr Namn Ort Tid
1 2260 Håmås, Johan Jönköping 3:09
2 4576 Karlsson, John Östhammar 3:14
3 1073 Lindgren, Jan-Erik SOLLENTUNA 3:16
4 3279 Ajne, Mårten NACKA 3:17
4 3450 Guterstam, Peter UPPSALA 3:17
4 2706 Lemming, Fredrik Uppsala 3:17
7 1246 Andersson, Magnus Saltsjö-Boo 3:19
8 2474 Helén, Per Saltsjö-Boo 3:20
9 2246 Hägglund, Torbjörn Sandviken 3:22
10 3768 Ryynänen, Jorma Upplands Väsby 3:23
11 1254 Fabricius, Gunnar Bromma 3:24
12 3505 Björck, Thure Bagarmossen 3:25
12 3075 edman, daniel bromma 3:25
12 3603 Haase, Ulf Stockholm 3:25
12 3382 Sundén, Johan Uppsala 3:25
16 1459 håkan, dahlgren upplandsväsby 3:26
17 1275 Lagerström, Bertil Sollentuna 3:27
17 1847 Rudberg, Sven JÄRFÄLLA 3:27
17 3962 torssell, per hässelby 3:27
20 3712 Gyllenstierna, Erik Lidingö 3:28
20 1200 Larsson, P-G SKövde 3:28
20 1204 Movin, Tomas Huddinge 3:28
23 2951 forsberg, morgan huddinge 3:29
23 2778 Liwell, Mats Södertälje 3:29
23 3223 Magnius, Johan Täby 3:29
23 4575 Palonen, Jari Uppsala 3:29
23 3301 Persson, Nils-Robert Tullinge 3:29
28 1082 Frimert, Kjell märsta 3:30
29 2999 landin, håkan hägersten 3:31
29 1997 Lars, Torssell Hässelby 3:31
29 1173 Lind, Mats Hässelby 3:31
32 2041 Juthberg, Peter TRÅNGSUND 3:32
33 3983 Mattson, Per Uppsala 3:33
33 1795 Ohlsén, Nils Sigtuna 3:33
33 2816 Rehn, Bengt Täby 3:33
36 3385 Björkfors, Jan Hässelby 3:34
36 1503 Davidsson, Jon Stockholm 3:34
38 4000 Gustafson, Thomas Uppsala 3:35
39 4569 Myrman, Royne Nyköping 3:36
39 4124 Mård, Hans Johanneshov 3:36
41 4351 Lindstedt, Johan Göteborg 3:37
42 1390 Bergmark, Raymond Lidingö 3:40
42 3622 Halvarsson, Andreas Hägersten 3:40
42 2107 Strömberg, Bosse Älvsjö 3:40
42 4135 Urtel, Per Uppsala 3:40
46 3224 Magnius, Staffan Täby 3:41
47 3769 Drielsma, Donald Huddinge 3:42
47 3766 Eriksson, Håkan Järfälla 3:42
47 4253 mattson, leif Älta 3:42
47 1268 Olofsson, Jonas HÄSSELBY 3:42
47 2161 Olsson, Anders-Erik Bromma 3:42
52 4096 Abrahamsson, Dan Tyresö 3:43
52 3397 Hellström, Johan Älta 3:43
52 3341 Irestedt, Martin Sollentuna 3:43
52 1797 Ohlsén, Peter Sigtuna 3:43
52 3964 Palmquist, Lars Järfälla 3:43
57 1567 Furuland, Hans Uppsala 3:44
57 2997 hinas, joakim lidingö 3:44
57 2851 Olsson, Göran Solna 3:44
60 3528 Björkman, Anders Lidingö 3:45
60 1463 floberg, kjell Lidingö 3:45
60 3267 Johansson, Stefan Stockholm 3:45
60 1364 LIFFGÅRD, PATRIK UPPSALA 3:45
60 2432 Södersten, Fredrik Sollentuna 3:45
60 3828 årjes, anders stockholm 3:45
66 4277 bengtsson, Lars Järfälla 3:46
66 3757 Jeleby, Stefan Farsta 3:46
66 4629 Nordén, Bjrön Sundbyberg 3:46
69 2928 Jonsson, fredrik Ludvika 3:47
70 2502 Sjöberg, Sven-Gunnar Oskarshamn 3:48
70 4595 Ägren, Johan Bergshamra 3:48
72 1831 glevén, jan uppsala 3:49
72 3854 Lestander, Niclas Stockholm 3:49
72 2097 Olsson, Pär Täby 3:49
75 1604 Boyner, Thomas Täby 3:50
75 1245 Carnby, Ulf Vallentuna 3:50
75 3566 Forslund, Åke Järfälla 3:50
78 3017 pettersson, daniel sollentuna 3:51
79 1123 Bittár, Peter Älta 3:52
79 1481 Henriksson, Samuel Stockholm 3:52
79 4600 Pettersson, lennart Upplands väsby 3:52
82 2467 hein, johan stocksund 3:53
82 1560 Ohlson, Stefan Vallentuna 3:53
82 1842 Svanfeldt, Magnus Djurholm 3:53
82 2321 Svanfeldt, Tomas STOCKSUND 3:53
86 1677 Averstad, Dan Tumba 3:54
86 1018 Hedblom, Mats Nyköping 3:54
86 1618 Nilsson, Johan Sundbyberg 3:54
86 2078 Thoresson, Mats Hallstavik 3:54
90 1805 Johansson, Erik Västerås 3:55
90 1339 Rudberg, Ulf Stocksund 3:55
92 2905 Ahlström, Erik Stockholm 3:56
92 1939 Alexandersson, Klas Stockholm 3:56
92 4314 bergman, michael sollentuna 3:56
92 2783 Boquist, Per Stockholm 3:56
92 4863 Collste, Björn Stockholm 3:56
92 3354 Ek, Mats ÄLTA 3:56
92 3108 Ivarsson, Anders Hägersten 3:56
92 2593 Johnsson, Bertil Bagarmossen 3:56
92 4134 Storfeldt, Gunnar Uppsala 3:56
101 3274 Drvota, Viktor Stockholm 3:58
101 4341 Johansson, Henrik Danderyd 3:58
103 1580 Eichler, Rudiger Täby 3:59
103 4169 Giding, Jonas brottby 3:59
103 2479 Ström, Johan Järna 3:59
103 3522 Wigren, Torbjörn Uppsala 3:59
107 3362 Jansson, Bo uppsala 4:00
107 2174 Johansson, Ulf Järfälla 4:00
107 2457 Klättborg, Clarence Stockholm 4:00
107 1718 Lindqvist, Andreas Bålsta 4:00
107 2874 Malmros, Håkan Solna 4:00
107 2709 Ringstedt, Thomas Bromma 4:00
107 1030 Rudal, Per Stocksund 4:00
107 2173 Tedborn, Fredrik Vaxholm 4:00
115 3384 Almgren, Hans Täby 4:01
115 4356 Engström, Henri Uppsala 4:01
115 3298 Larsson, Roine Bålsta 4:01
115 3040 lindroth, marcus bromma 4:01
115 2051 Lönn, Magnus Bromma 4:01
115 1494 Nilsson, Bengt Tyresö 4:01
115 1215 Pettersson, Leif Hisings.Kärra 4:01
115 4004 Thorell, Anders Stockholm 4:01
115 2102 Vis, Michel Saltsjöbaden 4:01
124 4061 Andres, Björn Stockholm 4:02
124 3982 Lundkvist, Bo Vallentuna 4:02
124 2756 Niklasson, Johan Älvsjö 4:02
124 1072 Persson, John Täby 4:02
124 3891 Westman, Anton Sundsvall 4:02
124 3121 wiklund, olle tullinge 4:02
130 4842 avelsson, Ove Uppsala 4:03
130 2320 Bohlin, Thomas Saltsjöbaden 4:03
130 2408 Bull, Knut SOLNA 4:03
130 2094 Eriksson, Roland Mora 4:03
130 2435 Hävren, Lennart Älta 4:03
130 2948 lundqvist, peter vaxholm 4:03
130 1625 Palme, Joakim Vällingby 4:03
130 1830 Robertsson, Johan värmdö 4:03
130 1616 Wennberg, Niklas Skärholmen 4:03
139 3454 Christensson, Anders ST0CKHOLM 4:04
139 1307 Isaksson, Martin Sundbyberg 4:04
139 2775 Lundell, Totte STOCKHOLM 4:04
139 2245 Vegerfors, Lars Falun 4:04
143 1031 Barr, Daniel SPÅNGA 4:05
143 4021 Rönnols, Lars Täby 4:05
145 3953 Andersson, Lars-Tommy Ludvika 4:06
145 2668 Magnusson, Stefan Stockholm 4:06
145 2267 Molén, Jan Östervåla 4:06
145 1293 Niklasson, Frank Knivsta 4:06
145 4496 Nilsson, David Stockholm 4:06
145 4961 Sneitz, Magnus Haässelby 4:06
145 1850 Yman, Niclas Ekerö 4:06
152 2722 Zachrisson, Martin Stockholm 4:07
153 3128 attemark, patrik saltsjö-duvnäs 4:08
153 4121 Forsberg, Erik Uppsala 4:08
153 3129 linden, tomas saltsjö-duvnäs 4:08
153 1627 Lionell, Johan Stockholm 4:08
153 2009 wahlström, lennart huddinge 4:08
153 2838 van der Maarel, Joost Nyhammar 4:08
159 1131 aigner, toni Sollentuna 4:09
159 3031 ekman, fredrik saltsjöbaden 4:09
159 2359 nordström, hans uppsala 4:09
159 3181 persson, karl-åke järfälla 4:09
163 3886 Brocknäs, Kenneth Täby 4:10
163 1512 Johansson, Robert Haninge 4:10
163 4785 Karlsson, Torbjörn Lidingö 4:10
163 3283 Voltri, Patrik Uppsala 4:10
167 3097 bolinder, mattias stockholm 4:11
167 1738 carlsson, anders danderyd 4:11
167 2641 Hedlund, Jerry Sundbyberg 4:11
167 1081 Jansson, Adam Enköping 4:11
167 3791 Jansson, Per-Erik Lidingö 4:11
167 4728 Lidberg, Johan nacka 4:11
167 3293 Lindqvist, Jörgen Stockholm 4:11
167 1660 Slagbrand, Per Sigtuna 4:11
167 4729 Wallberg, Johan Enskede 4:11
176 3036 alenius, per solna 4:12
176 2228 Andersson, Torbjörn Vallentuna 4:12
176 3098 bladin, pär västerås 4:12
176 4342 Haslingen, Tobias Stockholm 4:12
176 2377 Levén, Malin Stockholm 4:12
176 4048 Voss, Jan Stockholm 4:12
176 2419 Würtzell, Paul Kista 4:12
183 3776 Backlund, Carl-Bertil Värmdö 4:13
183 2227 Edenfäll, Bo Täby 4:13
183 2164 Hultgren, Kjell Nyköping 4:13
183 2549 Jacobsson, Peter Johanneshov 4:13
183 2548 Kivikoski, Jukka Enköping 4:13
183 1553 Nilsson, Olle Uppsala 4:13
183 3827 näslund, niclas stockholm 4:13
183 1533 Pramdal, Patric Stockholm 4:13
191 2019 Claesson, Peter Stockholm 4:14
191 3265 Ekman, Mats Stockholm 4:14
191 5010 Eriksson, mats Eskilstuna 4:14
191 4224 karlsson, Thomas bandhagen 4:14
191 1583 Mallmin, Hans Uppsala 4:14
191 1140 Melander, Roger Stockholm 4:14
191 2562 Svensson, Anders Norsborg 4:14
191 1042 Österlund, Jens Stockholm 4:14
199 3640 Elfström, Björn Danderyd 4:15
199 1418 Holmeland, Rolf Bromma 4:15
199 2877 Ranefall, Petter Vänge 4:15
199 2015 Åman, Mats Stockholm 4:15
199 1867 Öckerman, Johan Stockholm 4:15
204 3482 Berg, Stefan Tyresö 4:16
204 4630 Persson, Göran Sundbyberg 4:16
204 4125 Porle, Mats Stockholm 4:16
204 3805 Ruda, Mark Stockholm 4:16
204 4665 Rydlund, Björn Uppsala 4:16
204 3350 Åhman, Anders Haninge 4:16
204 2105 Åtting, Johan Stockholm 4:16
211 2305 Agelii, Michael Sigtuna 4:17
211 2420 Agelii, Peter Bro 4:17
211 2081 Josephson, Inge Stockholm 4:17
211 2034 Jutemar, Per Stockholm 4:17
211 3713 Malmqvist, Per-Erik Stockholm 4:17
211 1891 Nordberg, Richard ÅRSTA 4:17
211 2400 Norén, Torbjörn Enköping 4:17
211 3386 Olsén, Christer Stockholm 4:17
211 2809 Pettersson, Mats Sollentuna 4:17
211 1238 Pierrou, Hans Uppsala 4:17
211 4905 Rimbe, Dan Täby 4:17
211 3496 Sjöstedt, Mikael Göteborg 4:17
223 4127 Almqvist, Thomas Karlskrona 4:18
223 4128 Almqvist, Tobias Karlskrona 4:18
223 4826 Heed, Patrik Solna 4:18
223 1994 Kaar, Henrik NACKA 4:18
223 4386 Lindgren, Göran Huddinge 4:18
228 4157 Abrahamsson, Peter Täby 4:19
228 3782 Bengtsson, Anders Solna 4:19
228 3507 Jarås, Mikael Stockholm 4:19
228 2098 Johansson, Urban Solna 4:19
228 2452 Kronberg, Anders Gjerdrum 4:19
228 4477 Morin, Torbjörn Solna 4:19
228 1961 Németh, Peter Trångsund 4:19
228 2033 Rechatin, Didier Bromma 4:19
228 1855 Uhlin, Thomas Uppsala 4:19
228 4354 Wozny, Freddy Nyhammar 4:19
238 3635 Ahlenius, Ulf Bromma 4:20
238 3969 AXELSSON, HANS Glanshammar 4:20
238 3319 Fischerström, Anders Djursholm 4:20
238 1611 Hjelmstedt, Christer Sollentuna 4:20
238 2403 Karkea, Owe Tyresö 4:20
238 1461 Kupiainen, Kari Ekerö 4:20
238 3744 Lindkvist, Joey Stockholm 4:20
238 1214 Rydenstam, Klas Skarpnäck 4:20
238 1063 Skogh, Morgan Stockholm 4:20
238 2583 Stridh, Bo Haninge 4:20
238 3275 Vrang, Erik Täby 4:20
249 1531 Johansson, Rickard Kungsängen 4:21
249 2662 Richter, Gerald Järfälla 4:21
251 2312 Dahl, Anders Saltsjö Boo 4:22
251 1064 Ivert, Torbjörn Djursholm 4:22
251 4779 Myhrán, Christer stockholm 4:22
254 4841 Attermo , per Bromma 4:23
254 1923 Hessel, Åke Huddinge 4:23
254 4343 janze, Erik enköping 4:23
254 3269 Jonell, Anders Stockholm 4:23
254 4914 Karlsson, Lasse Johanneshov 4:23
254 2481 Nilsson, Benny Järfälla 4:23
254 4586 Spove, Kent Grödinge 4:23
254 2070 Syk, Gunnar BROMMA 4:23
254 2433 Wahlund, Carl Knivsta 4:23
254 4597 Westerlind, Gunnar Stockholm 4:23
254 4443 Winnberg, Ulf Saltsjö-Boo 4:23
265 1504 Blomkvist, Bengt-Ove Sturefors 4:24
265 3282 Henricsson, Peter Uppsala 4:24
265 1657 Ingemarsson, Tomas Sollentuna 4:24
265 1569 Pettersson, Per TÄBY 4:24
265 2259 Posthuma, Jörgen Västerås 4:24
265 1009 Stenstedt, Arne Spånga 4:24
271 2849 Boberg, Bengt Sundbyberg 4:25
271 2058 Eriksson, Torbjörn Sollentuna 4:25
271 1216 Jönsson, Michael HUDDINGE 4:25
271 4227 Linnhag, Johan Åkersberga 4:25
271 1824 Nilsson, Magnus Bandhagen 4:25
271 4313 Olsson, Gunnar L Bromma 4:25
271 1701 Påhlman, magnus Bromma 4:25
271 3617 Ralling, Björn Stockholm 4:25
271 1424 Schipper, Nicolaas Stockholm 4:25
271 3286 Tysk, Göran Enskede 4:25
271 3980 Törnlind, Daniel Uppsala 4:25
271 2394 uneus, conny uppsala 4:25
271 1277 Åkerblad, Lars Täby 4:25
284 2229 Bröms, Per Oscar Solna 4:26
284 1378 Engblom, Tomas Järfälla 4:26
284 3369 Gerbaulet, Willy Stockholm 4:26
284 3176 hulteberg, karl bromma 4:26
284 1158 karlberg, kale Enskededalen 4:26
284 1121 Karlsson, Fredrik Stocksund 4:26
284 1394 Kjellander, Lars Hässelby 4:26
284 3678 levander, anders bromma 4:26
284 1691 Lindberg, Jacob Sollentuna 4:26
284 3633 Lindkvist, Mikael STHLM 4:26
284 2428 Malmer, Hans Skärplinge 4:26
284 4069 mella, martin stockholm 4:26
284 1960 Persson, Stefan Stockholm 4:26
284 2866 Rystedt, Pontus Stockholm 4:26
284 1905 Söderblom, Joakim Nacka 4:26
284 2350 Vinnal, Peeter Uppsala 4:26
300 3194 ericsson, tomas johanneshov 4:27
300 2747 Fredholm, Dick Älvsjö 4:27
300 1786 Ingelhammar, Bert Bromma 4:27
300 1674 Johansson, Richard Djursholm 4:27
300 3400 Karlberg, Per VÄLLINGBY 4:27
300 4131 Lind, Ola Uppsala 4:27
300 1048 Sandin, Sten TÄBY 4:27
300 2985 skelton, alasdair stockholm 4:27
300 1103 Westin, Niclas Oxelösund 4:27
300 1257 Zetterberg, Göran Stockholm 4:27
300 2533 Ångström, Claes Uppsala 4:27
300 2243 örtqvist, Håkan Karlstad 4:27
312 3719 Brobjer, Michael Bromma 4:28
312 1038 Edlinger, Lars-Erik Järfälla 4:28
312 2976 ekstrand, patrik västerhaninge 4:28
312 3045 hagström, rolf täby 4:28
312 4500 Jonsson, Kurt Tyresö 4:28
312 4545 Jonsson, Örjan Borlänge 4:28
312 4810 magnell, John vallentuna 4:28
312 4256 Nyman, Carl Lidingö 4:28
312 4257 Nyman, Olle Stockholm 4:28
312 1265 Olsson, Christer KISTA 4:28
312 4808 Rost, torbjörn Spånga 4:28
312 1707 Wiberg, Jan-Erik Stockholm 4:28
312 3961 Zettersten, Björn x 4:28
325 4674 Andersson, Stefan Uppsala 4:29
325 1061 Björgården, Stig Länna 4:29
325 1541 Björkman, Anders Uppsala 4:29
325 2358 Bohman, Stig Falun 4:29
325 1388 Dahlberg, Fredrik Sundbyberg 4:29
325 3567 Eidman, Olof Österskär 4:29
325 1510 Larsson, David Järfälla 4:29
325 3083 mongård, lars bagarmossen 4:29
325 3433 Schenström, Mats Tyresö 4:29
325 1653 STRAND, PETER MÄRSTA 4:29
325 3277 Wikman, Lars Vallentuna 4:29
336 3313 andersson, kjell uppsala 4:30
336 3751 Björkman, Johan Stockholm 4:30
336 1898 Forslin, Anders Uppsala 4:30
336 4565 Hedin, Olof Västerås 4:30
336 2215 Leverin, Åke Upplands Väsby 4:30
336 3727 Liljedahl, Truls Djursholm 4:30
336 3517 Skordby, Michael Stockholm 4:30
336 2072 Steen, Urban Sollentuna 4:30
336 1017 Söderberg, Calle Stockholm 4:30
345 2880 Bengtsson, Jan-Erik Västerås 4:31
345 2141 Bratt, Martin Stockholm 4:31
345 1550 Günther-Hanssen, Sven Täby 4:31
345 1201 Haglund, Göran Bromma 4:31
345 1980 samuelson, staffan stocksund 4:31
345 1319 Åsåker, Rune Säter 4:31
351 2304 Daborn, Lars Nacka 4:32
351 1864 Frenne, Jan Täby 4:32
351 1395 Göransson, Lars Johanneshov 4:32
351 1028 Larsson, Nils Järfälla 4:32
351 1041 Nilsson, Kjell Huddinge 4:32
351 3638 Pers, Jonas Täby 4:32
351 3639 Pers, Mattias Täby 4:32
351 2560 PERSSON, ANDERS HÄGERSTEN 4:32
351 4509 Schön, Bengt Uppsala 4:32
351 2625 Sälgö, Magnus Kista 4:32
361 4605 Airaxin, Joakim Stockholm 4:33
361 1639 Alvarsson, Sven-Ove Täby 4:33
361 2941 ek, lennart upp.-väsby 4:33
361 2942 ernstsson, bengt upp.-väsby 4:33
361 4788 Jansson, Magnus Stockholm 4:33
361 3061 pettersson, kenneth järfälla 4:33
361 3145 Sather, Torbjörn Eidsvoll 4:33
361 1487 Schiebe, Ernst-Heinrich Uppsala 4:33
361 2480 Un´eus, Gunnar Nyköping 4:33
361 2717 Undén, Mattias Sollentuna 4:33
361 3771 Vitto, Petri Värmdö 4:33
372 1540 Gundler, Björn Farsta 4:34
372 2217 Jansson, Tore Sollentuna 4:34
372 3157 Lindström, Lars Lidingö 4:34
372 2943 malmborg, henrik täby 4:34
372 3284 Riis, Joakim Uppsala 4:34
372 2405 Sjöberg, Lars Uppsala 4:34
372 2297 Undén, Niklas Solna 4:34
372 3928 widman, bosse drottningholm 4:34
380 1384 berg, jörgen täby 4:35
380 4548 Dalne, Olof Saltsjöbaden 4:35
380 2434 Ekman, Göran SALA 4:35
380 2436 Englund, Åke SALA 4:35
380 4163 Israelsson, Mats Uppsala 4:35
380 2808 Ivin, Nicholas Stockholm 4:35
380 3758 Jeleby, Christer Farsta 4:35
380 3010 rohdin, pierre täby 4:35
388 3208 Carlsson, Olle Bro 4:36
388 3039 engström, anders hägersten 4:36
388 3220 Johansson, Conny Täby 4:36
388 3324 Johansson, Kjell Bollnäs 4:36
388 2453 Nilsson, Magnus Sundbyberg 4:36
388 3011 sandberg, stefan djursholm 4:36
388 4610 Stråkander, Johan Stockholm 4:36
388 1286 Tiselius, Mårten Bromma 4:36
388 3117 vedin, hans tyresö 4:36
397 4378 Adolphson, Jan Sollentuna 4:37
397 2287 Andersson, Pär Uppsala 4:37
397 1966 Borgs, Anders FALUN 4:37
397 3584 dahl, niklas uppsala 4:37
397 2349 Ekegård, Lars HUDDINGE 4:37
397 4540 Eriksson, Fredrik Täby 4:37
397 4541 Eriksson, Magnus Täby 4:37
397 3116 Hördell, Christer Farsta 4:37
397 1962 Källman, Anders Uppsala 4:37
397 1974 Matsch, Kalle Falun 4:37
397 1729 MATTSSON, BO TÄBY 4:37
397 3535 Polk, Håkan Uppsala 4:37
397 2135 Rost, Bernhard Djursholm 4:37
397 4609 Tall, Christoffer Stockholm 4:37
397 4970 van der Schoot, Niklas Ekerö 4:37
397 4596 Widmar, Jan Enebyberg 4:37
413 3820 Bartsch, Fredrik Järfälla 4:38
413 2755 Brodén, Åke Stockholm 4:38
413 1490 Brunberg, Peter Hässelby 4:38
413 2978 ekstrand, claes tyresö 4:38
413 1016 Granberg, kjell Vaxholm 4:38
413 2309 Hammar, Hans Spånga 4:38
413 3187 johansson, johan märsta 4:38
413 1040 Knutsson, Roland LIDINGÖ 4:38
413 1280 landegren, Thomas Enebyberg 4:38
413 3104 Linde, Martin Göteborg 4:38
413 3041 lindroth, måns sollentuna 4:38
413 1993 Meldahl, Martin Stockholm 4:38
413 1680 Svedman, Börje Nynäshamn 4:38
413 1826 Tilstam, Hans Vällingby 4:38
413 3653 Westlund, Daniel Sollentuna 4:38
413 3656 Ågren, Patrik Noraström 4:38
413 4208 Åhlund, Fred vallentuna 4:38
430 2181 Anderson, Riggert Nacka 4:39
430 1672 Dahlberg, Ulf Upplands Väsby 4:39
430 2221 Einarsson, Henrik Storvreta 4:39
430 3563 Fritz, Kaspar Stockholm 4:39
430 3611 Jansson, Christer Sthlm 4:39
430 2690 Millfors, Ludvig vaxholm 4:39
430 2822 Sandell, Mattias Täby 4:39
437 2750 Aldén, Torben Bromma 4:40
437 4653 Blom, Rolf Djursholm 4:40
437 1213 Boschloo, Gerrit Uppsala 4:40
437 1860 Carlsson, Pär Bromma 4:40
437 3992 Edvardsson, Bengt Uppsala 4:40
437 2759 Lundén, Hans Sollentuna 4:40
437 3491 Morénius, Magnus Rönninge 4:40
437 2597 Resvik, Ola Stocksund 4:40
437 2177 törner, lennart bromma 4:40
446 4713 Bark, Jonas Västerås 4:41
446 2488 Edvardsen, Lars Rönninge 4:41
446 1401 Eriksson, Rolf Bromma 4:41
446 1047 Hagerman, Björn SOLLENTUNA 4:41
446 2126 Henmark, Fritjof Stockholm 4:41
446 1237 Hägglund, Per Haninge 4:41
446 1105 Lagerblad, Kent Åkersberga 4:41
446 3800 Larson, Hans Stockholm 4:41
446 3665 Lundberg, Tage Djursholm 4:41
446 1458 Lundgren, Göran Åkersberga 4:41
446 3246 Rosdahl, Nisse Märsta 4:41
446 2327 Sandell, John Danderyd 4:41
458 2334 Alexandersson, Göran Brämhult 4:42
458 4362 Andersson, Stefan Huddinge 4:42
458 1508 Bäck, Magnus järfälla 4:42
458 3184 engstedt, jan skärholmen 4:42
458 4977 Ericson, Rickard Bromma 4:42
458 4258 eriksson, Michael Stockholm 4:42
458 4989 Hansson, Lars Norrtälje 4:42
458 1579 Kurttila, Lars Stockholm 4:42
458 2151 Moberg, Johan Eskilstuna 4:42
458 2674 Nycander, Carl Fredrik ÅKERSBERGA 4:42
458 4161 Nygård, Anders Uppsala 4:42
458 2382 Strandberg, Gösta Vällingby 4:42
458 4154 Södermalm, Tobias Bälinge 4:42
458 2029 Theander, Christer Kungsängen 4:42
458 1576 Weyler, Svante Enskede Gård 4:42
473 1125 Emanuelsson, Henrik Örebro 4:43
473 3865 Fetter, Erhard Järfälla 4:43
473 2817 Grahn, Sten Timrå 4:43
473 4835 Hansson, Hans V-a 4:43
473 2788 Hedström, Kjell Sollentuna 4:43
473 1302 Heldin, Carl-Henrik Uppsala 4:43
473 4389 Hellman, Michael Lidingö 4:43
473 2793 Kylborn, Tor Linköping 4:43
473 2026 Lindahl, Gunnar Kungsängen 4:43
473 1507 Lundgren, Mats Stockholm 4:43
473 1345 Neuendorf, Andreas Sigtuna 4:43
473 2724 Nordlöf, Anders STOCKHOLM 4:43
473 1292 Wallin, Stefan Uppsala 4:43
473 1555 Wolff, Henrik Stockholm 4:43
487 2751 Boman, Sverker Norrköping 4:44
487 2062 Håkansson, Sten Stockholm 4:44
487 1990 Kipowski, Tommy Järfälla 4:44
487 3602 Larsson, Anders Stockholm 4:44
487 4491 Lundh, Sven Lunne 4:44
487 2995 pettersson, stefan enköping 4:44
487 2074 Wedell, Mats Stockholm 4:44
487 2579 Wernersson, Lars-Åke Spånga 4:44
487 4536 Westberg, Mårten Stockholm 4:44
487 1011 Öhrn, Calle ENSKEDE 4:44
497 3099 berg, magnus stockholm 4:45
497 1806 bergström, martin stockholm 4:45
497 4769 Eiwarsson, Roland Saltsjöbaden 4:45
497 3371 Emling, Gunnar Knivsta 4:45
497 1051 Georgsson, Per Norberg 4:45
497 4766 hagberg, hans Uppsala 4:45
497 3829 ivarsson, peter stockholm 4:45
497 2049 Moberg, Martin Solna 4:45
497 2966 selinder, torbjörn sthlm 4:45
497 1032 Sundblad, Björn Spånga 4:45
497 2195 Thelin, Stefan Uppsala 4:45
497 1947 Zwinkels, Marco Sundbyberg 4:45
497 4980 Östberg, Emil Solna 4:45
497 4981 Östberg, Tobias Solna 4:45
511 4416 Aldegren, fredrik Saltsjöbaden 4:46
511 2807 Andersson, Erik Stockholm 4:46
511 1455 Andrén, Olof Huddinge 4:46
511 2875 arffman, torbjörn Stockholm 4:46
511 1689 Bogren, Erik Älvsjö 4:46
511 3785 Dalåsen, Torbjörn Stockholm 4:46
511 2494 Edlund, Per Märsta 4:46
511 3297 Höjer, Anders Bromma 4:46
511 3232 Jonsson, Per Stockholm 4:46
511 1141 Kleveby, Johan ÄLTA 4:46
511 4005 Kolmodin, Johan Stockholm 4:46
511 2683 Nilsbo, Magnus Stockholm 4:46
511 1710 Sandell, Mats Sollentuna 4:46
524 2643 Abrahamsson, Mats Saltsjö-Boo 4:47
524 4417 Aldegren, henrik Stockholm 4:47
524 4781 Axelsson, Patrik Stockholm 4:47
524 3134 berndtson , mats tyresö 4:47
524 1937 Boström, Björn Sollentuna 4:47
524 4521 Enwall, bertil Sundbyberg 4:47
524 1442 Hafström, Martin Stockholm 4:47
524 4923 Herner, Stellan Bromma 4:47
524 3132 jalkner, nicklas stockholm 4:47
524 2154 Jansson, Tobias Vaxholm 4:47
524 4368 Johansson, Rutger Åmål 4:47
524 3142 Männik, Aadu Järfälla 4:47
524 3170 Sunesson, Olof Haninge 4:47
524 3018 utling, rolf sthlm 4:47
524 1500 Wahlsten, Johan Nacka 4:47
524 1332 Westman, Magnus Årsta 4:47
540 3935 barthelson, ola nacka 4:48
540 1096 Blomberg, Per Stocksund 4:48
540 3936 blomstrand, johan nacka 4:48
540 3334 Boström, Anders Västerås 4:48
540 3950 Boström, Per Åmål 4:48
540 2977 ekstrand, ulf västerhaninge 4:48
540 1655 Eskhult, Jonas Uppsala 4:48
540 2131 Gisler, Jürg Trosa 4:48
540 3472 Hansson, Stefan DALARÖ 4:48
540 2655 Henriques, Thomas Lidingö 4:48
540 4369 Johansson, Niklas Åmål 4:48
540 4366 Liljefors, Mårten Stockholm 4:48
540 1236 Nilsson, Kjell Uppsala 4:48
540 2045 Onteniente, Marc Stockholm 4:48
540 2216 Skarin, Anders Stockholm 4:48
540 4178 Söderbärg, Anders Norrtälje 4:48
540 1746 Trankell, Richard Sollentuna 4:48
540 1290 Wuori, Mattias Stockholm 4:48
558 2445 Davidsson, Stefan Årsta 4:49
558 2030 DUNBEG, ULF LIDINGÖ 4:49
558 3802 Eklann, Robert Lidingö 4:49
558 1088 Henning, Michael Tyresö 4:49
558 1425 hofvander, olle lidingö 4:49
558 4780 karlsson, Jörn Stockholm 4:49
558 1650 Lindström, Torbjörn KNIVSTA 4:49
558 2213 Nilsson, Bengt Vallentuna 4:49
558 4396 Nordén, mats Bromma 4:49
558 4721 Palmgren, Johan Stockholm 4:49
558 1104 Samuelsson, Per-Olof Vänersborg 4:49
558 1289 Wahlberg, Thomas Ekerö 4:49
558 3812 Åkerström, Jan Enskede 4:49
571 4956 bergquist, lars Järfälla 4:50
571 4084 björk, jonas hägersten 4:50
571 2603 Dahne, Pär Tullinge 4:50
571 3794 Enander, Rickard Uppsala 4:50
571 4071 forsvall, niclas bromma 4:50
571 4160 helmestam, Staffan uppsala 4:50
571 1360 johansson, peter stockholm 4:50
571 4221 Lindström, Jonas Upplands väsby 4:50
571 1825 Nilsson, Ulf Upplands Väsby 4:50
571 1545 Nobel, Niklas Bromma 4:50
571 4590 Ohlsson, Per-åke Järfälla 4:50
571 4070 schelin, david bromma 4:50
571 2896 Strömberg, Stefan Hägersten 4:50
571 2264 Ståhl, Ulf Uppsala 4:50
571 4114 Sund, Filip Stockholm 4:50
571 3430 Törnblom, Leif Gnesta 4:50
