Bild | Röster | Medelbetyg | Resultat |
---|---|---|---|
nya turer? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
"Cykelspår " ? | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Fiskdisk | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Spegel spegel där | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Pazzo 4 år :) | 1 | 5.0000 | 0.00 |
På en istunga | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Formel: medelbetyg * (antal_röster - 1 ) / antal_röster