Bild | Röster | Medelbetyg | Resultat |
---|---|---|---|
Sellamassivet sett från Campioni | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Puder paradis | 1 | 5.0000 | 0.00 |
? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Hund på isen | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Fin tältplats på 5500m höjd | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Muren | 1 | 5.0000 | 0.00 |
? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
fin fisk | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Årets första grillkväll | 1 | 5.0000 | 0.00 |
#30060 | 1 | 4.0000 | 0.00 |
svansjön 1 | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Brukar man inte säga att hunden ska SE UPP till sin ledare ...? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Efter 10 mil och 14 timmar | 1 | 5.0000 | 0.00 |
? | 1 | 4.0000 | 0.00 |
en bild om längtan | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Hanen med mat till honan i holken | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Tolpagorni | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Island, Skógafóss | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Älg | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Fjällvandring | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Jag i vårsolen... | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Utsikt över landskapet. Waterval boven | 1 | 4.0000 | 0.00 |
? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Sylarna | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Jebel Toubkal | 1 | 5.0000 | 0.00 |
GR20 - Stugor | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Livanvaggi | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Trötta hundar | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Frukostvy | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Keb -08 | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Vinterpadda | 1 | 5.0000 | 0.00 |
snö | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Kvällspaddling med Anja | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Chamonix - Mer de Glace | 1 | 4.0000 | 0.00 |
zantos | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Skansenbesök våren 2011 | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Redo för träning inför sommarvandringarna | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Autoboofen på Piteälven | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Skrapar skinn | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Skogen. | 1 | 5.0000 | 0.00 |
"Far och son" | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Gäddevatten 2 | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Mitt livs första doublé. | 1 | 5.0000 | 0.00 |
(T) Jädrar vilken skalle | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Det blev en Scott Scale 40 till slut ;-) | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Fontän | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Gam | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Soluppgång, Rottnen | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Sylarna | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Månen | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Mitt hus II | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Helagsmassivet i solsken | 1 | 4.0000 | 0.00 |
? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Grillpaus i Kolovesi nationalpark | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Nissedal | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Nils Holgerssongården | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Anglestue | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Fiske | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Liten ekorre | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Fiske i skymningen | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Kastanjer | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Some rest. | 1 | 1.0000 | 0.00 |
Ristafallet | 1 | 5.0000 | 0.00 |
I den egna rabatten.... | 1 | 4.0000 | 0.00 |
#30845 | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Julikväll i Gränslandet | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Alpväxt | 1 | 4.0000 | 0.00 |
? | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Morgondimma | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Hua Shan Trek: Led | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Höjdläge med utsikt | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Sol över Makaure | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Rittak | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Vistasdalen | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Tjuonajokk | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Blåvinge | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Nu skall väl äntligen storgäddan hugga | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Solnedgång utanför Bergen | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Salajekna glaciär | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Syskon är bra att ha! | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Is klättring | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Storsylen, på lite närmre håll | 1 | 5.0000 | 0.00 |
fiske kajak | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Vattenfallet | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Sattsa | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Smörboll med flugis. | 1 | 4.0000 | 0.00 |
#38724 | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Tarrekaise 2012 | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Vy över Mtn. Baldys växstra och södra topp | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Valp | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Salajiegna | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Raukar | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Stengång | 1 | 5.0000 | 0.00 |
fin fångst | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Snjniejrak 28 januari 2017 | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Körsbärsblomma | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Bastudalen, Vättern | 1 | 3.0000 | 0.00 |
arbeidsplass tingvoll | 1 | 1.0000 | 0.00 |
Solen gjemmer seg bak Innerdalstårnet | 1 | 2.0000 | 0.00 |
Sörmlandsleden | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Yttre Bodane | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Fjällgentiania | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Underifrån | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Solnedgång vid Venjanssjön | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Sampe på funboxen | 1 | 1.0000 | 0.00 |
Børgefjell | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Uvær i vente | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Rødøya | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Rött är sött | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Redwood skog | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Beavertail cactus med skalbagge | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Mot Sylarna | 1 | 5.0000 | 0.00 |
05.38 | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Okla titter fram. | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Segling | 1 | 4.0000 | 0.00 |
God frukost ute på hajk | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Dramatisk ljussättning | 1 | 4.0000 | 0.00 |
#23978 | 1 | 4.0000 | 0.00 |
? | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Syterskalet | 1 | 3.0000 | 0.00 |
Fullmånenatten | 1 | 4.0000 | 0.00 |
Solnedgång i Zimbabwe | 1 | 4.0000 | 0.00 |
1 | 4.0000 | 0.00 | |
? | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Utsikt mot Ottdalskammen | 1 | 5.0000 | 0.00 |
Formel: medelbetyg * (antal_röster - 1 ) / antal_röster